| Længde x Højde x Bredde | 14,25 x 3,2 x 2,75 m |
|---|---|
| Vægt | 27,6 tons |
| Fødekasse (LxB) | 4,4 x 2,7 m |
| Fødekasse (volumenindhold) | 6,8 m3 |
| Indfødningshøjde | 3,3 m |
| Fødebånd | 1.300 mm (bredde) |
| Dieselmotor | Diesel-hydraulisk drift, Cat dieselmotor type C4.4. Tier 4, 111 HK |
| Sigteenhed | 2 dæk, 3,6 x 1,5 m, gangbro omkring sigten |
| Øverste dæk | Cascade fingre |
| Nederste dæk | Trådsold |
| Sidebånd | 2 stk. 900 mm (bredde) |
| Stakkehøjde under sidebånd | 3,7 m |
| Sigterestbånd | 1.200 mm |
| Stakkehøjde under sigterestbånd | 3,9 m |
Sortereanlæg
Powerscreen Warrior 1400X
KLASSIKER MED X-TRA FORDELE!
Powerscreen Warrior 1400X er en videreudvikling af vores populære Warrior 1400, som vi har solgt mere end 50 af gennem årene.
X’et står for de X-tra fordele, anlægget giver dig: Nyt system til hurtigt soldskifte, nemmere vedligeholdelse, stærkere motor og opgraderet fødekasse med endnu lavere risiko for materialetilstopning. Perfekt til mellemstore sorteringsopgaver!
Sorterer
• Jord
• Byggeaffald
• Asfalt
Derfor skal du købe Warrior 1400X
• Kompakt, robust og lavt dieselforbrug
• Hurtigt hydraulisk skift fra 2 til 3 sorteringer
• Nem at tage med på farten – klar 10 minutter efter, du er fremme













